sábado, 15 de janeiro de 2011

Classificações 3º Raid Lagoas de Mira

Classificação Tempo Nº DORSAL Nome Apelido Sexo Equipa
1 1:55:30 159 JOÃO MANO M PABOL
2 1:58:44 174 DOMINGOS DIAS M GDV
3 1:58:45 173 JORGE BOLA M GDV
4 1:58:46 120 ARMENIO ALVES M INDIVIDUAL
5 1:58:47 21 VÍTOR LEITÃO M AVANÇA BTT
6 2:00:20 31 ANTÓNIO GOMES M GDRFOLGOSA
7 2:00:55 177 PEDRO AFONSO M BICINEVES
8 2:02:30 138 ALEXANDRE CRUZ M AREIAS BTT
9 2:03:10 39 PAULO PALHINHA M C.P.A.
10 2:03:15 13 LUÍS MIRANDA M GALITOS
11 2:03:30 164 MARIO BASILIO M SPORTIS
12 2:06:00 165 LUIS SOUSA M SPORTIS
13 2:06:02 96 PAULO MONTEIRO M BTT B
14 2:06:42 158 PAULO CORDEIRO M PABOL
15 2:06:45 14 ANTONIO FONTES M GA
16 2:06:50 204 LUIS PEREIRA M AVANÇA BTT
17 2:06:52 12 LUÍS PINHO M CANTTAPADO
18 2:06:53 103 RAFAEL PINTO M T.T.VOLY.
19 2:06:54 176 JORGE VIEIRA M BICINEVES
20 2:08:10 84 RUI ALVES M MBT
21 2:08:12 99 VALDEMAR SILVA M BTT B
22 2:08:14 97 DAVID SILVA M BTT B
23 2:08:16 203 LUIS BRANDÃO M APROCRED
24 2:08:28 167 HUGO PINHO M T FB/DS/NG
25 2:08:36 206 NUNO RIBEIRO M VASCONHABTT
26 2:08:48 36 FERNANDO SILVA M KONDORES
27 2:08:53 234 RICARDO SILVA M AREIAS BTT
28 2:09:00 210 VASCO SOUSA M GALITOS
29 2:09:10 171 PAULO GRAÇA M GDV
30 2:09:15 221 PAULO GOMES M LB
31 2:09:20 156 RUI SILVA M ENERGIA GI
32 2:09:22 190 ARLINDO PIRES M TEAM FDN
33 2:09:31 172 DANIEL DIAS M GDV
34 2:09:45 102 TIAGO TEIXEIRA M T.T.VOLY.
35 2:10:31 118 ANTONIO PIRES M BTT-OIÃ
36 2:10:35 233 FRANCISCO FARIA M TBADSM
37 2:10:38 40 PAULO ALVES M MBT
38 2:10:46 23 RUI DOUTOR M TREPANELAS
39 2:11:25 109 FILIPE SILVA M T.T.VOLY.
40 2:11:35 98 JOSÉ PINTO M BTT B
41 2:12:10 134 MARTINHO ROLO M INDIVIDUAL
42 2:13:01 104 HERNANI TAVARES M T.T.VOLY.
43 2:13:10 132 MIGUEL MARTINS M GDV
44 2:13:20 54 FILIPE PIMENTEL M ESTOIRA
45 2:13:45 45 IGOR JESUS M REFRACIVIL
46 2:13:47 44 NUNO NEVES M REFRACIVIL
47 2:13:50 43 RICARDO GONÇALVES M BLACKBULLS
48 2:13:59 148 MANUEL MARQUES M FUTPARKBTT
49 2:14:10 146 BRUNO CARMO M INDIVIDUAL
50 2:14:20 61 PAULO MONTEIRO M INDIVIDUAL
51 2:14:25 195 ANTONIO CORREIA M FERMAQ
52 2:14:30 81 AVELINO SAMPAIO M INDIVIDUAL
53 2:14:40 236 LUIS DUARTE M CBTTA
54 2:15:00 153 PEDRO ROCHA M CDC
55 2:15:16 50 JOSÉ PEIXOTO M ADCF
56 2:16:20 179 PEDRO RIBEIRO M VBTT
57 2:16:30 166 DAVID HOMEM M SPORTIS
58 2:16:31 163 JOÃO BATISTA M SPORTIS
59 2:17:30 42 LUDGERO GONÇALVES M BLACKBULLS
60 2:17:32 194 JOSÉ CORREIA M FERMAQ
61 2:18:00 222 LEONEL ALVES M INDIVIDUAL
62 2:18:01 135 TÂNIA NEVES F ORBITA
63 2:18:40 133 FRANCISCO SILVA M INDIVIDUAL
64 2:18:50 46 TELMO DIAS M REFRACIVIL
65 2:19:30 18 HILARIO GARRIDO M AVANÇA BTT
66 2:19:45 193 SERGIO BASTOS M FERMAQ
67 2:19:50 180 PAULO NOVO M VBTT
68 2:20:00 53 FILIPE TOMÁS M INDIVIDUAL
69 2:20:10 243 NUNO CAPOTE M INDIVIDUAL
70 2:20:40 213 PAULO ROCHA M VCESPERAI
71 2:20:50 160 FERNANDO MANO M PABOL
72 2:21:10 70 JOÃO VITORINO M INDIVIDUAL
73 2:21:15 92 JOSÉ AMORIM M BTT B
74 2:21:20 187 JOSÉ GOMES M BTTOIÃ
75 2:21:25 77 SÉRGIO LIMA M DOMPLEX BTT
76 2:21:30 62 RICARDO MARQUES M BIKEONELAS
77 2:21:35 108 JOAQUIM MARQUES M T.T.VOLY.
78 2:21:42 35 SERGIO ALMEIDA M GDRFOLGOSA
79 2:21:52 272 ANTÓNIO FIGUEIREDO M INDIVIDUAL
80 2:21:57 15 ORLANDO VALENTE M GA
81 2:22:20 58 TIAGO JANICAS M ESTOIRA
82 2:22:36 197 PAULO FERREIRA M ACADVC-BTT
83 2:22:40 33 LICÍNIO SABINO M GDRFOLGOSA
84 2:22:45 181 JOSÉ CARVALHO M VBTT
85 2:22:52 154 JORGE NEVES M BLACKBULLS
86 2:22:55 185 JOÃO RODRIGUES M CF
87 2:23:02 32 JOÃO PAIVA M GDRFOLGOSA
88 2:23:15 114 FERNANDO RODRIGUES M INDIVIDUAL
89 2:23:40 11 ANTONIO PINHO M GALITOS
90 2:23:45 139 ANA RAMOS F AREIAS BTT
91 2:23:50 152 CARLOS TEIXEIRA M CDC
92 2:24:10 130 PAULO SILVA M INDIVIDUAL
93 2:24:58 147 PEDRO FERNANDES M ZANGÕESBTT
94 2:24:59 64 LUIS INACIO M TREPANELAS
95 2:25:38 75 BRUNO JANEIRO M BLACKBULLS
96 2:25:40 93 MANUEL SILVA M BTT B
97 2:28:00 55 JOÃO LOURENÇO M ESTOIRA
98 2:28:02 218 JORGE BANDEIRINHA M BLACKBULLS
99 2:28:08 245 NUNO AMARAL M BLACKBULLS
100 2:28:10 239 JOAO FERREIRA M INDIVIDUAL
101 2:28:12 9 PAULO LAMEIRO M ADREP BTT
102 2:29:02 161 HUGO COUTO M PABOL
103 2:29:22 157 JOÃO GRAVE M INDIVIDUAL
104 2:29:30 219 TIAGO TARRATACA M ESTOIRA
105 2:30:38 113 ANDRE LEITE M EXTREMECYCIN
106 2:31:30 131 FERNANDO MARTINS M GDV
107 2:32:30 38 JOÃO PALHINHA M C.P.A.
108 2:32:45 192 LUCIA SARAIVA F CBTTA
109 2:32:50 169 JOEL OLIVEIRA M GDV
110 2:33:09 95 ALBERTO CARVALHO M BTT B
111 2:34:07 196 NUNO AMORIM M FERMAQ
112 2:34:15 67 CESARIO ROCHA M SOALHAUTO
113 2:34:40 212 RICARDO PEREIRA M VCESPERAI
114 2:35:10 30 RICARDO RODRIGUES M GDRFOLGOSA
115 2:35:40 41 RUI PINTO M FUTPARKBTT
116 2:37:10 207 DANIEL SILVA M BTTASCAS
117 2:37:15 199 CARLOS FAZENDEIRO M FUTPARKBTT
118 2:37:23 216 NUNO FONTES M INDIVIDUAL
119 2:37:35 3 ANTONIO FIGUEIREDO M INDIVIDUAL
120 2:38:20 223 PEDRO FIGUEIREDO M 100NORTE
121 2:38:30 191 DUARTE DINIS M FERMAQ
122 2:40:00 208 IVO SOUSA M BTTASCAS
123 2:40:02 129 ANTONIO ALMEIDA M ADREP BTT
124 2:40:10 247 FAUSTO RAMOS M BLACKBULLS
125 2:40:25 117 BRAULIO AFONSO M BLACKBULLS
126 2:40:38 115 JOAQUIM SILVA M INDIVIDUAL
127 2:40:50 145 JOÃO JORGE M AREIAS BTT
128 2:40:52 140 EDMUNDO RAMOS M AREIAS BTT
129 2:40:54 60 JOSÉ CARIOCA M INDIVIDUAL
130 2:40:59 94 BRUNO PINHO M BTT B
131 2:41:54 122 RICARDO DIOGO M BTTEKA
132 2:41:59 123 RUI GONÇALVES M BTTEKA
133 2:42:40 22 NELSON NOVAL M 100NORTE
134 2:44:00 186 SÓNIA MARTINS F CF
135 2:47:15 29 HÉLDER PINTO M GDRFOLGOSA
136 2:47:17 34 NUNO SILVA M GDRFOLGOSA
137 2:47:50 16 PAULO DUARTE M INDIVIDUAL
138 2:48:35 52 JOSÉ MARTINS M INDIVIDUAL
139 2:48:37 90 RICARDO CURADO M C.P.A.
140 2:49:30 82 BRUNO SEABRA M ENODREAMS
141 2:49:35 26 MARCO SANTOS M MBT
142 2:49:42 110 LUIS CANAIS M BLACKBULLS
143 2:49:47 24 RUI LEMOS M INDIVIDUAL
144 2:49:48 2 MARCO OLIVEIRA M SUJABIKE
145 2:49:59 73 JOAQUIM COELHO M INDIVIDUAL
146 2:50:15 57 BRUNO PATUSCO M ESTOIRA
147 2:51:20 225 NELSON FERREIRA M BTTSAVANA
148 2:51:30 56 JOÃO PAULO M ESTOIRA
149 2:51:35 105 ANA RODRIGUES F T.T.VOLY.
150 2:51:45 121 PEDRO PINHEIRO M BTTEKA
151 2:52:38 240 JOSÉ FERREIRA M INDIVIDUAL
152 2:52:50 59 ANTONIO LIMAS M INDIVIDUAL
153 2:53:45 68 PAULO MIRALDO M CARACOLETA
154 2:54:53 202 ALEXANDRE FERNANDES M INDIVIDUAL
155 2:55:27 220 MANUEL TEREZO M INDIVIDUAL
156 2:55:45 80 CRISTIANO MENDES M CONFRARIA
157 2:56:10 1 ANTONIO PAIVA M SUJABIKE
158 2:56:25 4 RUI CAETANO M INDIVIDUAL
159 2:56:30 241 ANTONIO BARTOLOMEU M INDIVIDUAL
160 2:56:50 6 RUI RODRIGUES M INDIVIDUAL
161 2:58:57 227 FILIPE FONTES M INDIVIDUAL
162 2:59:00 128 ISABEL RIBAU F BTTEKA
163 2:59:02 231 PEDRO PINHEIRO M INDIVIDUAL
164 3:00:50 88 HUGO FONSECA M ADCF
165 3:02:45 112 ROGERIO MORAIS M INDIVIDUAL
166 3:03:27 151 CARLOS ARAÚJO M BTTALEGA
167 3:03:50 37 CARLOS RODRIGUES M FUTPARKBTT
168 3:03:58 71 JOSÉ VIEIRA M MBT
169 3:05:30 162 FERNANDO FERREIRA M RODA PEDAL
170 3:05:39 149 PEDRO CASTRO M FUTPARKBTT
171 3:05:40 124 ROSA MAÇORANO F BTTEKA
172 3:05:05 85 BRUNO SANTOS M INDIVIDUAL
174 3:07:55 201 RUI VERÍSSIMO M INDIVIDUAL
175 3:09:10 198 JOEL FERREIRA M FUTPARKBTT
176 3:09:40 116 FERNANDO NEVES M INDIVIDUAL
177 3:10:30 142 RAFAEL CRUZ M AREIAS BTT
178 3:10:35 78 CARLOS SILVA M DOMPLEX BTT
179 3:10:45 79 CARLOS CATARINO M DOMPLEX BTT
180 3:10:50 229 MARTINHO CARVALHO M BIKEONELAS
181 3:11:35 10 ELISEU SERRÃO M INDIVIDUAL
182 3:12:43 244 ANTONIO SILVA M GALITOS
183 3:13:35 91 MARCIO GRAVE M INDIVIDUAL
184 3:15:06 155 EUNICE SILVA F GDV
185 3:16:15 150 ARTUR TORRES M T&T
186 3:18:30 51 VITOR NETO M CF
187 3:19:23 86 DAVID SANTOS M INDIVIDUAL
188 3:19:25 87 MANUEL MANSO M INDIVIDUAL
189 3:21:00 242 ANTONIO MENEZES M INDIVIDUAL
190 3:21:02 8 FERNANDO LEBRE M BANIF
191 3:28:00 141 ROSARIO REIS F AREIAS BTT
193 3:29:01 224 ANTONIO TEIXEIRA M BANIF
194 3:29:45 83 ISABEL SIMÕES F ENODREAMS
195 3:32:55 232 PEDRO SANTOS M INDIVIDUAL
196 3:35:36 65 RUI PIRES M CARACOLETA
197 3:40:39 126 MARIO SANTOS M BTTEKA
198 3:44:15 17 LUÍS CRISTO M AVANÇA BTT
199 3:44:20 125 JAIME CARDOSO M BTTEKA
200 3:44:22 127 MAURICIO BATEL M BTTEKA
201 3:52:05 230 PEDRO SOUSA M INDIVIDUAL
202 3:55:50 89 RUI FERREIRA M INDIVIDUAL
203 3:55:55 246 A.CARLOS FERREIRA M INDIVIDUAL
204 4:12:40 183 GONÇALO CORREIA M INDIVIDUAL
205 4:12:42 182 JOSÉ CORREIA M INDIVIDUAL
206 4:25:15 28 MARIA BRANCO F GDRFOLGOSA
207 4:36:20 48 CATARINA RIBEIRO F BTT MTS
208 4:36:22 47 ANA RIBEIRO F BTT MTS
209 4:36:24 49 LUIS RIBEIRO M BTT MTS


5 CARLA FERREIRA F INDIVIDUAL


7 MIGUEL FERREIRA M INDIVIDUAL


19 EUGENIO DIAS M AVANÇA BTT


20 PAULO FEIO M AVANÇA BTT


25 PAULO RIBEIRO M MBT


27 TIAGO MOTA M MBT


63 BRUNO MORAIS M INDIVIDUAL


66 JOSÉ VILELO M BBTT


69 JOÃO ALFAIATE M CARACOLETA


72 PEDRO CARVALHO M MBT


74 PEDRO RESENDE M INDIVIDUAL


76 JOÃO MARTINS M ENODREAMS


100 FERNANDO FERREIRA M BTT B


101 NELSON JANEIRO M BLACKBULLS


106 SUSANA CONDE F T.T.VOLY.


107 MARA COSTA F T.T.VOLY.


111 PEDRO ALMEIDA M INDIVIDUAL


119 OSCAR MARTINS M BTT OIÃ


136 BRUNO MARQUES M AREIAS BTT


137 HELDER SILVA M AREIAS BTT


143 SUSIE CAVADAS F AREIAS BTT


144 LUIS CAVADAS M AREIAS BTT


168 CARLITOS RAMOS M INDIVIDUAL


170 JOÃO MONIZ M GDV


175 NUNO PIRES M INDIVIDUAL


178 JOÃO DUQUE M INDIVIDUAL


184 CRISTINA FRADE F INDIVIDUAL


188 ANTONIO PAULINO M T FB/DS/NG


189 LUIS ALMEIDA M T FB/DS/NG


200 PAULO PEREIRA M FUTPARKBTT









209 BRUNO PAIS M BTTASCAS


211 MARISA COSTA F INDIVIDUAL


214 CARLOS COSTA M VCESPERAI


215 RICARDO SILVA M CBTTA


217 NELSON MENDES M DOMPLEX BTT
















235 ANDRE BARROCA M CBTTA


237 PAULO RAMIREZ M GALITOS


238 ANTONIO SALGUEIREDO M INDIVIDUAL







Um comentário:

Unknown disse...

Link das fotos da prova !!!

http://picasaweb.google.com/fotografia.jcruz/20110109BTTMiraGDVerdemilho?authkey=Gv1sRgCKjJiuqdu4qB9AE&feat=directlink